| Количество товара, объем работ или услуг | 
    Наименование	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1. Тротуары
Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	7,4
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	370
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	370
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,08
Смесь песчано-гравийная природная с содержанием пылевидных и глинистых частиц = 0% - ? 5 %;  марка гравия по дробимости ? 800 - ? 1000; марка по морозостойкости ? 200 - ? 300; объемно насыпная плотность ? 1500 - ? 1800; истинная плотность гравия      ? 2,7 - ? 2,73 г/см3.	м3	131,8
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см.	100 м2 покрытия	5,55
Раздел 2. Дорога
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера на расстояние, км: от 4,5 до 5,0	1 т груза	1315
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	6,735
Смесь песчано-гравийная природная с содержанием пылевидных и глинистых частиц = 0% - ? 5 %;  марка гравия по дробимости ? 800 - ? 1000; марка по морозостойкости ? 200 - ? 300; объемно насыпная плотность ? 1500 - ? 1800; истинная плотность гравия      ? 2,7 - ? 2,73 г/см3.	м3	821,67
Розлив вяжущих материалов	1 т	3,296
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	4,12
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	1000 м2 покрытия	4,12
Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,37
Смесь песчано-гравийная природная с содержанием пылевидных и глинистых частиц = 0% - ? 5 %;  марка гравия по дробимости ? 800 - ? 1000; марка по морозостойкости ? 200 - ? 300; объемно насыпная плотность ? 1500 - ? 1800; истинная плотность гравия      ? 2,7 - ? 2,73 г/см3.	м3	45,14 | 
  
  
    | Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | 
    Российская Федерация, 649105, Алтай Респ, Майминский р-н, Кызыл-Озек с, Вахтинская, 2, - | 
  
  
    | Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | 
    п/п	Место выполнения работ в разрезе улиц	2 квартал 2013
			Май- 10 июня
			2 декада
мая	3 декада мая	10 июня сдача/приемка ремонта
	% от объема работ (смета)
1	Российская Федерация, Алтай Респ, Майминский р-н, Кызыл-Озек с, Вахтинская, 2.
		30	60	10 |