Капитальный ремонт здания МБОУ «Джазаторская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Бирсимбаева» (начальная школа) с. Беляши Кош-Агачского района Республики Алтай
| Тип извещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Номер извещения | 0377300007113000103 |
| Регион | Алтай, республика |
| Наименование | капитальный ремонт здания МБОУ «Джазаторская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Бирсимбаева» (начальная школа) с. Беляши Кош-Агачского района Республики Алтай |
| Место публикации | РТС-тендер |
| Дата публикации | 1 июля 2013 года |
Контактная информация
| Размещение заказа осуществляется специализированной организацией | Администрация муниципального образования "Кош-Агачский район" |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 649780, Алтай Респ, Кош-Агачский р-н, Кош-Агач с, Советская, 65 |
| Фактический адрес | Российская Федерация, 649780, Алтай Респ, Кош-Агачский р-н, Кош-Агач с, Советская, 65 |
| Телефон | 643-38842-22373 |
| Факс | 643-38842-22401 |
| Электронная почта | osh-agash@bk.ru |
| Контактное лицо | Малчинов Руслан Анатольевич |
Предмет контракта
| Предмет контракта | капитальный ремонт здания МБОУ «Джазаторская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Бирсимбаева» (начальная школа) с. Беляши Кош-Агачского района Республики Алтай |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1,598,727.00 руб. |
| Количество товара, объем работ или услуг | Согласно локально-сметного расчета |
| ОКДП | Здания и сооружения учебных заведений, дошкольных и внешкольных учреждений [4528651] - [4528721] |
| Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Центральная, 8 |
| Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | В течение одного месяца с момента подписания контракта |
| Заказчик | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Джазаторская средняя общеобразовательная школа имени М.И.Берсимбаева" |
Сопутствующая документация
- • Документация Джазатор Нач школа, Документация Джазатор Нач школа.doc
- • Смета нач.школа 1598,727, Смета нач.школа 1598,727.xls
